U21 Régionale 2 – Poule C
Ligue Reunion · saison 2026-2027
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 22 | 17 | 4 | 1 | +86 | |
| 2 | 72 | 22 | 15 | 5 | 2 | +54 | |
| 3 | 70 | 22 | 15 | 3 | 4 | +38 | |
| 4 | 64 | 22 | 12 | 6 | 4 | +19 | |
| 5 | 61 | 21 | 13 | 1 | 7 | +28 | |
| 6 | 55 | 19 | 11 | 3 | 5 | +28 | |
| 7 | 47 | 21 | 7 | 5 | 9 | -12 | |
| 8 | 43 | 22 | 7 | 0 | 15 | -27 | |
| 9 | 42 | 23 | 5 | 4 | 14 | -38 | |
| 10 | 40 | 21 | 4 | 7 | 10 | -28 | |
| 11 | 35 | 22 | 3 | 4 | 15 | -43 | |
| 12 | 35 | 20 | 4 | 3 | 13 | -53 | |
| 13 | 31 | 21 | 3 | 1 | 17 | -52 |
Classement publié par la Fédération Française de Football.
Prochains matchs et cotes
Derniers résultats
Fais ton ticket sur le match de ton club
District, ligue, coupe : ticket simple ou combiné, 100 % gratuit avec des jetons virtuels. Jamais d'argent réel.
Créer mon compte gratuit