U21 Régionale 2 – Poule A
Ligue Reunion · saison 2026-2027
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 21 | 17 | 2 | 2 | +65 | |
| 2 | 72 | 21 | 16 | 3 | 2 | +79 | |
| 3 | 65 | 20 | 14 | 3 | 3 | +23 | |
| 4 | 54 | 20 | 10 | 4 | 6 | +14 | |
| 5 | 54 | 22 | 10 | 2 | 10 | +16 | |
| 6 | 52 | 20 | 9 | 5 | 6 | +7 | |
| 7 | 51 | 20 | 9 | 4 | 7 | +6 | |
| 8 | 50 | 21 | 9 | 3 | 8 | +14 | |
| 9 | 42 | 23 | 4 | 7 | 12 | -19 | |
| 10 | 39 | 22 | 5 | 2 | 15 | -60 | |
| 11 | 37 | 21 | 4 | 4 | 13 | -31 | |
| 12 | 30 | 20 | 3 | 1 | 16 | -70 | |
| 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 7 | -44 |
Classement publié par la Fédération Française de Football.
Prochains matchs et cotes
Derniers résultats
Fais ton ticket sur le match de ton club
District, ligue, coupe : ticket simple ou combiné, 100 % gratuit avec des jetons virtuels. Jamais d'argent réel.
Créer mon compte gratuit