U20 Régionale 1 – Poule Unique
Ligue Reunion · saison 2026-2027
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 15 | 14 | 0 | 1 | +44 | |
| 1 | 86 | 23 | 21 | 0 | 2 | +60 | |
| 2 | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | +19 | |
| 2 | 74 | 23 | 16 | 3 | 4 | +25 | |
| 3 | 44 | 15 | 8 | 5 | 2 | +13 | |
| 3 | 71 | 24 | 13 | 8 | 3 | +19 | |
| 4 | 43 | 15 | 8 | 4 | 3 | +15 | |
| 4 | 65 | 23 | 13 | 3 | 7 | +25 | |
| 5 | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | +14 | |
| 5 | 62 | 24 | 11 | 5 | 8 | -6 | |
| 6 | 41 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | |
| 6 | 60 | 24 | 10 | 6 | 8 | +14 | |
| 7 | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | -10 | |
| 7 | 54 | 24 | 8 | 6 | 10 | -3 | |
| 8 | 32 | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | |
| 8 | 53 | 24 | 8 | 5 | 11 | -9 | |
| 9 | 32 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | |
| 9 | 53 | 23 | 9 | 3 | 11 | -10 | |
| 10 | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | |
| 10 | 48 | 23 | 7 | 4 | 12 | -16 | |
| 11 | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | -13 | |
| 11 | 42 | 23 | 4 | 7 | 12 | -20 | |
| 12 | 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | -20 | |
| 12 | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | -20 | |
| 13 | 22 | 15 | 1 | 4 | 10 | -21 | |
| 13 | 40 | 24 | 4 | 4 | 16 | -29 | |
| 14 | 22 | 15 | 1 | 4 | 10 | -22 | |
| 14 | 36 | 24 | 1 | 9 | 14 | -30 |
Classement publié par la Fédération Française de Football.
Prochains matchs et cotes
Derniers résultats
Fais ton ticket sur le match de ton club
District, ligue, coupe : ticket simple ou combiné, 100 % gratuit avec des jetons virtuels. Jamais d'argent réel.
Créer mon compte gratuit