Futsal Départ 1 – Poule Unique
Ligue Reunion · saison 2026-2027
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 15 | 13 | 2 | 0 | +67 | |
| 2 | 53 | 16 | 12 | 1 | 3 | +47 | |
| 3 | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | +40 | |
| 4 | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | +11 | |
| 5 | 41 | 17 | 8 | 0 | 9 | -10 | |
| 6 | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | -19 | |
| 7 | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | -15 | |
| 8 | 34 | 17 | 5 | 2 | 10 | -16 | |
| 9 | 29 | 16 | 3 | 4 | 9 | -25 | |
| 10 | 28 | 15 | 4 | 1 | 10 | -35 | |
| 11 | 21 | 15 | 2 | 1 | 11 | -45 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement publié par la Fédération Française de Football.
Prochains matchs et cotes
Derniers résultats
Fais ton ticket sur le match de ton club
District, ligue, coupe : ticket simple ou combiné, 100 % gratuit avec des jetons virtuels. Jamais d'argent réel.
Créer mon compte gratuit